2026 - Semester I
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kode OPD: 2.09.3.27.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
16,18%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga | Rp 90.035.620 |
| 2 | Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Media Provinsi | Rp 74.943.316 |
| 3 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Media Provinsi | Rp 70.733.992 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN | Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Media Provinsi | Rp 25.505.989 |
| 5 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA | Penataan Prasarana Pertanian Perencanaan Pengembangan Tersusunnya | Rp 8.732.040 |
| 6 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian | Rp 65.189.400 |
| 7 | Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian Terlaksananya | Rp 125.168.098 |
| 8 | Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Diseminasi Informasi Teknis, Termanfaatkannya | Rp 930.039.652 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Dokumen belum tersedia untuk publik
|
||||