2026 - Semester I
Dinas Sosial
Kode OPD: 1.06.0.00.0.00.01. Halaman ini menampilkan ringkasan ARG dan dokumen publik yang sudah berstatus aktif untuk periode terpilih.
Ringkasan ARG OPD
Data aktif yang layak tampil untuk 2026 Semester I.
Persentase ARG
48,42%
| No | Sub Kegiatan | Program | Kegiatan | Anggaran GAP/GAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 14.400.000 |
| 2 | Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 8.500.000 |
| 3 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 42.000.000 |
| 4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 16.800.000 |
| 5 | Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 42.000.000 |
| 6 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 42.000.000 |
| 7 | Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 3.400.000 |
| 8 | Pemulasaraan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 9.192.498 |
| 9 | Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 258.659.982 |
| 10 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpenuhinya | Rp 21.499.851 |
| 11 | Penyediaan Sandang | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Terlantar Terlantar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di | Rp 2.259.426.077 |
| 12 | Penyediaan Permakanan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Terlantar Terlantar Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di | Rp 5.845.643.972 |
| 13 | Penyediaan Permakanan | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terpenuhinya | Rp 3.512.424.458 |
| 14 | Penyediaan Sandang | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terpenuhinya | Rp 901.841.170 |
| 15 | Penyediaan Sandang | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terpenuhinya | Rp 291.323.853 |
| 16 | Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah di dalam Panti Terpenuhinya | Rp 6.227.302.681 |
| 17 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Terpenuhinya | Rp 1.642.781.700 |
| 18 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Terpenuhinya | Rp 5.325.284.047 |
| 19 | Penyediaan Permakanan | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Terpenuhinya | Rp 5.346.950.115 |
| 20 | Penyediaan Sandang | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Terpenuhinya | Rp 541.529.600 |
| 21 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Terpenuhinya | Rp 777.316.750 |
| 22 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Terpenuhinya | Rp 280.937.600 |
| 23 | Pelayanan Dukungan Psikososial | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Terpenuhinya | Rp 300.110.000 |
Dokumen Publik OPD
Lampiran aktif yang dapat dilihat masyarakat untuk periode terpilih.
| No | Nama Dokumen | Sub Kegiatan | Tanggal Unggah | Aksi |
|---|---|---|---|---|
|
Dokumen belum tersedia untuk publik
|
||||